( )

01.03.2019 09:46:34

( ) 2019-2023

( ) , 2019-2023 .

26 2019 .

: .. , .. , .. , . . , - .. , .. , .. - .. , .. . : 2019-2023 2019-2023 .

: .. , 2019-2023 ( ) .

, 2019 2023 . 2019-2023 . - . , , . 2001 . I 2018 - . ( ) , ( ), 1746-. 118 1746-, , . , ( ) 2019-2023 , ( 1). 1
/

()

. .

1

( )-

./ 3

41350

49620

2

, :

2.1 :
2.1.1

200

2,5 ./ 23548 28257,6
2.1.2

250

3 ./ 23548 28257,6
2.1.3

110

1,5 ./ 20479 24574,8
2.1.4

160

2 ./ 28531 34237,2
2.2

:

2.2.1

200

2,5 ./ 18446 22135,2
2.2.2

250

3 ./ 19462 23354,4
2.2.3

110

1,5 ./ 22482 26978,4
2.2.4

160

2 ./ 24832 29798,4
- 2017, 2018 ( 0710002 ).
2018 . . 2017 . .

, , , .

271870 306646

, , , .

(270295) (296021)

( ).

1575 10625

- -

14581 8681

(4944) (8020)

()

11212 11286

(2969) (2796)

(727) (539)

(2005) (1831)

()

6238 6659
2018 6238 . . ( ) 2019-2023 2 3 .
2

/ - 2019 2020 2021 2022 2023 - -
1

- - . .

1653,99 1653,99 1653,99 1653,99 1653,99 8269,96 8269,96
2

, , . .

0 0 0 0 0 0 0
3

, (). .

413,50 413,50 413,50 413,50 413,50 2067,49 2067,49
5

, . .

2067,49 2067,49 2067,49 2067,49 2067,49 10337,44 10337,44
6

, 3/

50 50 50 50 50 250 250

3

N / 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

, ( )

.. 10337,44 2067,49 2067,49 2067,49 2067,49 2067,49 10337,44
1.1

.. 8269,96 1653,99 1653,99 1653,99 1653,99 1653,99 8269,96
1.3

% 20 20 20 20 20 20 20
2

2.1

,

.. 10355,30 1873,82 1971,26 2067,85 2171,24 2271,12 10355,3
2.1.1 200 =2,5 .. 1475,72 267,04 280,92 294,69 309,42 323,65 1475,72
2.1.2 200 =2,5 .. 1883,87 340,89 358,62 376,19 395,00 413,17 1883,87
2.1.3 250 =3,0 .. 1946,25 352,18 370,49 388,65 408,08 426,85 1946,25
2.1.4 250 =3,0 .. 1883,87 340,89 358,62 376,19 395,00 413,17 1883,87
2.1.5 110 =1,5 .. 539,58 97,64 102,71 107,75 113,14 118,34 539,58
2.1.6 110 =1,5 .. 491,50 88,94 93,56 98,15 103,06 107,80 491,5
2.1.7 160 =2,0 .. 993,27 179,73 189,08 198,35 208,26 217,84 993,27
2.1.8 160 =2,0 .. 1141,26 206,51 217,25 227,90 239,29 250,30 1141,26
3

3.1

0,585 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,585
3.1 200 =2,5 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,1
3.1.1 200 =2,5 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,1
3.1.2 250 =3,0 0,125 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,125
3.1.3 250 =3,0 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,1
3.1.4 110 =1,5 0,03 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,03
3.1.5 110 =1,5 0,03 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,03
3.1.6 160 =2,0 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
3.1.7 160 =2,0 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
4

. . 250 50 50 50 50 50 250
5.

/3/ 41349,78 41349,78 41349,78 41349,78 41349,78 41349,78 41349,78
5.1

../ 22126,70 20019,46 21060,47 22092,4 23197,05 24264,12 22126,7
5.2

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5.2.1 200 =2,5 - 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
5.2.2 200 =2,5 - 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06
5,2,3 250 =3,0 - 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88
5.2.4 250 =3,0 - 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06
5.2.5 110 =1,5 - 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02
5.2.6 110 =1,5 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
5.2.7 160 =2,0 - 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12
5.2.8 160 =2,0 - 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29
6

6.1 200 =2,5 / 18,45 16,69 17,56 18,42 19,34 20,23 18,45
6.2 200 =2,5 / 23,55 21,31 22,41 23,51 24,69 25,82 23,55
6.3 250 =3,0 / 19,46 17,61 18,52 19,43 20,40 21,34 19,46
6.4 250 =3,0 / 23,55 21,31 22,41 23,51 24,69 25,82 23,55
6.5 110 =1,5 / 22,48 20,34 21,40 22,45 23,57 24,65 22,48
6.6 110 =1,5 / 20,48 18,53 19,49 20,45 21,47 22,46 20,48
6.7 160 =2,0 / 24,83 22,47 23,64 24,79 26,03 27,23 24,83
6.8 160 =2,0 / 28,53 25,81 27,16 28,49 29,91 31,29 28,53
7

.././ 63,48 61,37 62,41 63,44 64,55 65,61 63,48
: .. 仠 ( ) . : 2019-2023 . .. .. .. . . - .. .. ..