мониторинг выполнения производственной программы ГУП КК СВВУК "КГВ"
ГУП КК «Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод»
(наименование организации, осуществляющей водоотведение и очистку сточных вод)
352909 Краснодарский край, город Армавир, улица Розы Люксембург,233
_______________________________________________________________________________
(местонахождение организации)
Администрация МО города Армавира
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
352900 город Армавир улица Карла Либкнехта
(местонахождение органа регулирования)
1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. Баланс водоотведения
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Плановая величина показателя на отчетный период | Фактическая величина показателя за |
1. | Объем отведенных сточных вод | тыс. м³ | 7100 | 6951 |
2. | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м³ | 7100 | 6951 |
3. | Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м³ | | |
3.1. |
| тыс. м³ | | |
3.2. |
| тыс. м³ | | |
4. | Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов | тыс. м³ | 7100 | 6951 |
5. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 7100 | 6951 |
5.1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. м³ | 7100 | 6951 |
5.1.1. | В пределах норматива по объему | тыс. м³ | 7100 | 6951 |
5.1.2. | Сверх норматива по объему | тыс. м³ | | |
5.2. | Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод | | | |
5.2.1. | Жидких бытовых отходов | тыс. м³ | | |
5.2.2. | Поверхностных сточных вод | тыс. м³ | | |
5.2.3. | Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых не устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов | тыс. м³ | | |
5.2.4. | Сточных вод, отводимых от абонентов в отношении которых устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов | тыс. м³ | | |
5.2.5. | Сточные воды, отводимые от прочих абонентов | тыс. м³ | | |
5.3. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей | тыс. м³ | | |
5.3.1. | От других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. м³ | | |
5.3.1.1. | Организация 1 | тыс. м³ | | |
5.3.1.2. | Организация 2 | тыс. м³ | | |
5.3.1.3. | Организация 3 | тыс. м³ | | |
5.3.2. | От собственных абонентов | тыс. м³ | 7100 | 6951 |
5.3.2.1. | Население по приборам учета | тыс. м³ | 4354,5 | 4353 |
5.3.2.2. | Население по нормативам потребления | тыс. м³ | 225,5 | 229 |
5.3.2.3. | Бюджетные потребители | тыс. м³ | 833 | 682 |
5.3.2.4. | Прочие потребители | тыс. м³ | 1687 | 1687 |
6. | Объем неорганизованного притока сточных вод | тыс. м³ | | |
7. | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. м³ | | |
8. | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % | | |
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Отклонение фактических финансовых потребностей от утвержденных, тыс. руб. | Причина отклонения финансовых потребностей | График реализации мероприятий | ||||
План в утвержденной производственной программе | Факт | Плановая дата начала реализации мероприятия | Плановая дата окончания реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Выполнение плановых мероприятий в соответствии с утвержденной производственной программой | |||||||||
1 | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | |
Выполнение мероприятий, не предусмотренные утвержденной производственной программой | |||||||||
1 | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | |
| Всего | | | | | | | | |
Мероприятия энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке в производственной программе не планировались
№ п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Отклонение фактических финансовых потребностей от утвержденных, тыс. руб. | Причина отклонения финансовых потребностей | График реализации мероприятий | ||||
План в утвержденной производственной программе | Факт | Плановая дата начала реализации мероприятия | Плановая дата окончания реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | | | | | | | | | |
n | | | | | | | | | |
n+1 | Итого | | | | | | | | |
Наименование показателя | Плановые значения показателя | Фактические значения показателей | Причина отклонений |
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 5 | 0 | 0 | |
1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | 0 | 0 | |
1.2. Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс. м3 | 7100 | 6951 | |
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | | | |
2.1 Объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистке, тыс. м3 | | | |
2.2. Общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, тыс. м3 | | | |
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 0 | 0 | |
3.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | 0 | 0 | |
3.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | 0 | 0 | |
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % | 0 | 0 | |
4.1. Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | 0 | 0 | |
4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. | 350 | 348 | |
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | | 12,53 | |
5.1. Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. | | 1751 | 89% износ сетей |
5.2. Протяженность канализационных сетей, км | | 139,7 | |
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3 | 0,82 | 1,01 | |
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | 7200 | 7021 | Уменьшение объема сточных вод |
6.2. Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, тыс. м3 | 7100 | 6951 | |
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 | 0,82 | 1,01 | |
7.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | 7200 | 7021 | |
7.2. Общий объем транспортируемых сточных вод, тыс. м3 | 7100 | 6951 | |
Генеральный директор ГУП КК СВВУК
«Курганинский групповой водопровод» С.А.Абрамов
Начальник ПЭО Л.Д.Чаунина