отчет о выполнении производственной программы ГУП КК СВВУК "КГВ"
Анализ реализации производственной программы, в том числе мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод в 2020 году
1. В сфере водоотведения
1.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод.
№ п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Отклонение фактических финансовых потребностей от утвержденных, тыс. руб. | Причина отклонения финансовых потребностей | |
План в утвержденной производственной программе | Факт | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой | |||||
1 | Текущий ремонт | | | | |
1.1 | | | | | |
1.n | | | | | |
2 | Итого по текущему ремонту | | | | |
3 | Капитальный ремонт | | | | |
3.1 | Капитальный ремонт первичного отстойника №1 ОСК: | 2994,00 | 755,48 | -2238,52 | ООО «Универсал плюс» |
3.2 | Замена аварийного участка канализационного коллектора Д1000 Северная п-Промзона | 1308,7 | 541,50 | -767,20 | Выполнение хозяйственным способом |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |
4 | Итого по капитальному ремонту | 4302,7 | 1296,98 | 3005,72 | |
5 | | | | | |
5.1 | | | | | |
5.2 | | | | | |
5.3 | | | | | |
6 | Итого по ремонту | 4302,7 | 1296,98 | 3005,72 | |
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой | |||||
7 | Текущий ремонт | | | | |
7.1 | Капитальный ремонт. Очистка биопрудов, расположенных на территории ОСК ул. Шоссейная 1, г. Армавир | | 1253,53 | 1253,53 | |
7.2 | Капитальный ремонт вторичного отстойника №1 ОСК ул. Шоссейная 1 | | 432,41 | 432,41 | |
7.3 | Капитальный ремонт канализационного коллектора на территории КНС №8 | | 628,59 | 628,59 | |
8 | Итого по текущему ремонту | | 2314,53 | 2314,53 | |
9 | Капитальный ремонт | | | | |
9.1 | Кап. ремонт котельной ул. Шоссейная | | 1253,53 | 1253,53 | |
9. 2 | Замена насосов в КНС | | 432,41 | 432,41 | |
9.3 | Замена запорной арматуры КНС | | 628,59 | 628,59 | |
10 | Итого по капитальному ремонту | | 2314,53 | 2314,53 | |
11 | Мероприятия по ликвидации аварий и иных технических повреждений | | | | |
11.1 | Мероприятия по ликвидации аварий и иных технических повреждений | | 239,9 | 239,9 | |
11.2 | Услуги по бестраншейной прокладке трубопроводов. Прокол по ул. Тургенева, 64, г. Армавир | | 74,0 | 74,0 | |
11.3 | Услуги по бестраншейной прокладке трубопроводов. Прокол под а/дорогой ул. Энгельса, 95, г. Армавир | | 24,0 | 24,0 | |
11.4 | Капитальный ремонт системы отопления ОСК, расположенных по адресу: ул. Шоссейная, 1, г. Армавир | | 392,3 | 392,3 | |
11.5 | Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения ОСК, расположенных по адресу: ул. Шоссейная, 1, г. Армавир | | 43,9 | 43,9 | |
11.6 | Проведение монтажных, пусконаладочных работ и режимно-наладочных испытаний диспетчеризации котельной, работающей на газовом топливе, ул. Шоссейная, 1 | | 99,91 | 99,91 | |
| Итого по мероприятиям по ликвидации аварий и иных технических повреждений | | 874,0 | 874,0 | |
12 | Итого по ремонту | | 3188,53 | 3188,53 | |
13 | Итого за 2019 год | 4302,7 | 4485,51 | 182,81 | |
№ п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Откло-нениефакти-ческихфинан-совых потреб-ностей от утверж-денных, тыс. руб. | Причина отклонения финансо-вых потреб-ностей | График реализации мероприятий | ||||
План в утверж-деннойпроиз-водствен-ной програм-ме | Факт | Плано-вая дата начала мероп- | Плановая дата оконча-ниямероп- | Факти-ческая дата начала мероп- | Факти-ческая дата окон-чаниямероп- | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой | |||||||||
1 | Текущий ремонт | | | | | | | | |
1.1 | | | | | | | | | |
1.n | | | | | | | | | |
2 | Итого по текущему ремонту | | | | | | | | |
3 | Капитальный ремонт | | | | | | | | |
3.1 | Капитальный ремонт первичного отстойника №1 ОСК: | 2994,00 | 755,48 | -2238,52 | ООО «Универ-сал плюс» | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 31.12. |
3.2 | Замена аварийного участка канализационного коллектора Д1000 Северная п-Промзона | 1308,7 | 541,50 | -767,20 | Выполне-ниехозяйст-венным способом | 01.01. | 31.12. | 01.01. | 31.12. |
4 | Итого по капитальному ремонту | 4302,7 | 1296,98 | 3005,72 | | | | | |
6 | Итого по ремонту | 4302,7 | 1296,98 | 3005,72 | | | | | |
Анализ мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
№ п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Отклонение фактических финансовых потребностей от утвержден-ных, тыс. руб. | Причина отклонения финансовых потребностей | |
План в утвержден-нойпроиз-водственной программе | Факт | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Мероприятия, предусмотренные утвержденной производственной программой | |||||
1 | … | | | | |
2 | … | | | | |
Мероприятия, не предусмотренные утвержденной производственной программой | |||||
3 | … | | | | |
4 | … | | | | |
5 | Итого за 2019 год | | | | |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке в производственной программе не планировались.
| ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» (наименование регулируемой организации) | ||
Плановое значение на 2019 год | Факти-ческое значение на 2019 год | Оценка достижения («1»- достигнут, «0»- не достигнут) | |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0 | 0 | 1 |
Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, тыс.куб.м | 7100 | 6951 | 0 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 0 | 0 | 1 |
Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, ед. | 0 | 0 | 1 |
Общее количество проб сточных вод, ед. | 350 | 348 | 0 |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 3,6 | 12,5 | 0 |
Количество аварий и засоров на канализационных сетях, ед. | 500 | 1751 | 0 |
Протяженность канализационных сетей, км | 139,7 | 139,7 | 1 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м * | 0,82 | 1,01 | 0 |
Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт*ч | 7200 | 7020,7 | 0 |
Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке/общий объем транспортируемых сточных вод, тыс.куб.м | 7100 | 6951 | 0 |
* Показатель рассчитывается исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды; очистка, транспортировка сточных вод