ПРОТОКОЛ Рабочего совещания по вопросу утверждения ставок тарифа за протяженность сети водоотведения на 2022 год
Администрация муниципального образования город Армавир
10 декабря 2021 года г. Армавир
Присутствовали: первый заместитель главы муниципального образования город Армавир А.В. Руденко, заместитель главы муниципального образования город Армавир Е.А. Кузнецова, исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования город Армавир А.А. Петренко, начальник управления экономического развития муниципального образования город Армавир Н.Ю. Маслова, исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Армавир Т.В. Бурняшова, начальник отдела цен и тарифов администрации муниципального образования город Армавир В.А. Екимова, ведущий специалист отдела цен и тарифов администрации муниципального образования город Армавир В.С. Григорян, генеральный директор ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» С.А. Абрамов Председатель рабочего совещания – Е.А. Кузнецова, секретарь совещания – В.С. Григорян. Повестка дня: Рассмотрение тарифного дела по утверждению ставок тарифа за протяженность сети водоотведения на 2022 год для ГУП Краснодарского края Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод». СЛУШАЛИ: Доклад В.С. Григорян, о результатах проведения экономической экспертизы по утверждению ставок тарифа за протяженность сети водоотведения на 2022 год для ГУП Краснодарского края Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод». Величина расходов, принятая при расчете ставок тарифа за протяженность сети водоотведения на 2022 год, а также основания принятия такого решения приведены выше. Расходы на реализацию мероприятий за протяженность сети водоотведения на 2022 год для ГУП Краснодарского края Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» в том числе расходы на проектирование приведены в соответствии с актуальными прогнозными индексами цен, установленными в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год, утвержденный Министерством экономического развития Российской Федерации. Расходы на проектирование определены согласно расчету, представленному Предприятием и скорректированы в соответствии со Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве «Коммунальные инженерные сети и сооружения» СБЦП 81-2001-07 (Москва, 2012г.) и Методическим указаниям по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве (утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009г. № 620), а также согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденному Министерством экономического развития Российской Федерации и Письму Мистроя России от 25.10.2021 года №46012-ИФ/09. Расчет стоимости проектных работ на наружную канализацию
| Постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей документации, тыс. руб. | протя-женность, м | % от базовой цены | Коэф-фци-ент объе-мов работ | Коэф-фици-ент инфляции | Стои-мость проек-тиро-вания за 10 м в руб. | Стои-мость проек-тиро-вания за 1 м в руб. | Откл. за 1 м, руб. | |
По данным ОКК | 33 | 0,128 | 100 | 50 | 0,45 | 4,53 | 4668,17 | 467 | -75,41 |
Принято органом регулирова-ния | 33 | 0,128 | 100 | 40 | 0,45 | 4,75 | 3915,9 | 391,59 |
СЛУШАЛИ:
– В.А. Екимову, которая предложила: 1) принять ставки тарифа в соответствии с экспертным заключением и внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 14 декабря 2020 года № 1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы»; 2) признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Армавир от 30.07.2021 № 1426 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 14 декабря 2020 года №1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы»». – , который согласился с данным предложением. РЕШИЛИ: 1. Установить ставки тарифа в соответствии с экспертным заключением и внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 14 декабря 2020 года № 1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы» в следующих размерах: СТАВКА ТАРИФА за протяженность сети водоотведения для ГУП Краснодарского края Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» на 2022 год№ п/п | Диаметр (Ду), мм | Глубина залегания (w), м | Материал (t) | длина трубы по смете, пм | Ставка тарифа (без НДС), руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | Ставка тарифа за протяженность сети водоотведение: | ||||||
1.1. | Расходы на прокладку (перекладку) сети водоотведения открытым способом, руб./м: | ||||||
1.1.1. | С разработкой грунта (с обратной засыпкой грунтом), руб./м. | ||||||
1 | 110 | 1,5 | полиэтилен | 1 | 2099,34 | ||
2 | 160 | 1,5 | полиэтилен | 1 | 2505,59 | ||
3 | 160 | 2,0 | полиэтилен | 1 | 2534,48 | ||
4 | 200 | 3,0 | полиэтилен | 1 | 4514,72 | ||
1.1.2. | С разработкой грунта (с обратной засыпкой песчано-гравийной смесью), руб./м. | ||||||
1 | 110 | 1,5 | полиэтилен | 1 | 2893,48 | ||
2 | 160 | 1,5 | полиэтилен | 1 | 6753,31 | ||
3 | 160 | 2,0 | полиэтилен | 1 | 8050,59 | ||
4 | 200 | 3,0 | полиэтилен | 1 | 11185,85 | ||
1.1.3. | С разработкой и восстановлением асфальтобетонного покрытия, руб./м. | ||||||
1 | 160 | 1,5 | полиэтилен | 1 | 5403,98 | ||
2 | 200 | 2,0 | полиэтилен | 1 | 11044,32 | ||
3 | 200 | 3,0 | полиэтилен | 1 | 13970,24 | ||
1.1.4. | С разработкой и восстановлением асфальтобетонного покрытия (в футляре), руб./м. | ||||||
1 | 160 | 1,5 | полиэтилен | 1 | 7128,06 | ||
2 | 200 | 1,5 | полиэтилен | 1 | 9165,04 | ||
3 | 200 | 2,0 | полиэтилен | 1 | 14516,99 | ||
4 | 200 | 3,0 | полиэтилен | 1 | 23725,63 | ||
1.1.5. | С разработкой грунта (с обратной засыпкой грунтом) (в футляре), руб. | ||||||
1 | 160 | 1,5 | полиэтилен | 1 | 4355,87 | ||
2 | 160 | 3,0 | полиэтилен | 1 | 4791,95 | ||
3 | 200 | 1,5 | полиэтилен | 1 | 6051,06 | ||
4 | 200 | 3,0 | полиэтилен | 1 | 8048,19 | ||
1.1.6. | С разработкой грунта (с обратной засыпкой песчано-гравийной смесью) (в футляре), руб. | ||||||
1 | 160 | 1,5 | полиэтилен | 1 | 6092,67 | ||
2 | 160 | 2,0 | полиэтилен | 1 | 10188,12 | ||
3 | 160 | 3,0 | полиэтилен | 1 | 14659,25 | ||
4 | 200 | 1,5 | полиэтилен | 1 | 8000,53 | ||
5 | 200 | 2,0 | полиэтилен | 1 | 11822,19 | ||
6 | 200 | 3,0 | полиэтилен | 1 | 14564,65 | ||
1.2. | Расходы на прокладку сети водоотведения закрытым способом, руб.: | ||||||
1.2.1. | Без разработки грунта, методом "прокола", в футляре, с присоединением к существующему колодцу, руб. | ||||||
1 | 110 | 1,5 | полиэтилен | 1 | 8150,93 | ||
2 | 160 | 2,0 | полиэтилен | 1 | 8920,25 | ||
3 | 250 | 2,0 | полиэтилен | 1 | 11142,88 | ||
1.2.2. | С разработкой грунта - рабочего котлована, методом "прокола" под дорожным покрытием, в футляре, с присоединением к существующему колодцу (с засыпкой ПГС), руб. | ||||||
1 | 200 | 2,0 | полиэтилен | 1 | 19323,75 | ||
2 | 200 | 3,0 | полиэтилен | 1 | 24894,10 | ||
3 | 200 | 2,5 | полиэтилен | 1 | 22566,55 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1.2.3. | С разработкой грунта - рабочий и приемный котлован (с засыпкой ПГС) методом "прокола", под дорожным покрытием в футляре с дальнейшей прокладкой к существующему колодцу на врезке, руб. | ||||||
1 | 200 | 2,0 | полиэтилен | 1 | 20094,64 | ||
2 | 200 | 2,5 | полиэтилен | 1 | 24181,21 | ||
3 | 200 | 3,0 | полиэтилен | 1 | 27134,16 | ||
№ п/п | Диаметр (Ду), мм | Глубина залегания (w), м | Материал (t) | Ставка тарифа (без НДС), руб. | |
Расходы на устройство железобетонных канализационных колодцев при подключении объектов к центральной канализационной сети, руб./шт. | |||||
С разработкой грунта (с обратной засыпкой грунтом вокруг колодца), руб./шт. | |||||
1 | 1,0 | 1,5 | железобетон | 30866,54 | |
2 | 1,0 | 2,0 | железобетон | 36806,43 | |
3 | 1,0 | 2,5 | железобетон | 39709,10 | |
4 | 1,0 | 3,0 | железобетон | 44861,52 | |
С разработкой грунта (с обратной засыпкой песчано-гравийной смесью вокруг колодца), руб./шт. | |||||
1 | 1,0 | 1,5 | железобетон | 41424,83 | |
2 | 1,0 | 2,0 | железобетон | 61678,85 | |
3 | 1,0 | 2,5 | железобетон | 67816,90 | |
4 | 1,0 | 3,0 | железобетон | 81522,97 | |
С разработкой асфальтобетонного покрытия и восстановлением вокруг колодца, руб./шт. | |||||
1 | 1,0 | 1,5 | железобетон | 49234,82 | |
2 | 1,0 | 2,0 | железобетон | 72121,36 | |
3 | 1,0 | 2,5 | железобетон | 80219,22» | |
Исполняющий обязанности
заместителя главы
муниципального образования
город Армавир А.А.Петренко Начальник отдела цен и тарифов администрации муниципального образования город Армавир В.А.Екимова Начальник управления экономического развития администрации муниципального образования город Армавир Н.Ю. Маслова
Исполняющий обязанности
начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального
образования город Армавир Т.В. Бурняшова
Ведущий специалист отдела цен и тарифов муниципального образования город Армавир В.С. Григорян Генеральный директор ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» С.А. Абрамов