Отчет об исполнении финансирования муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения муниципального образования город Армавир» (постановление администрации муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года № 2943 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город Армавир») за 1 квартал 2016 г.
Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, военным вопросам и делам казачества администрации муниципального образования город Армавир
А.В.Двоеглазов
№ п/п | Наименование мероприятия программы (подпрограммы), порядковый номер | Источник финансирования программы | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, тыс.руб. | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом, тыс.руб. | Профинансировано в отчетном периоде, тыс.руб. | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Выполнено/ не выполнено мероприятие, сумма экономии, полученная в результате конкурсных процедур, кредиторская задолженность |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
подпрограмма «Противодействие незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ на 2015 – 2017 годы в муниципальном образовании город Армавир» | |||||||
1.1 | Создание информационного поля в СМИ муниципального образования город Армавир формирующего негативное отношения общества к немедицинскому потреблению наркотиков | местный бюджет | 20,00 | 220,00 | - | 0,00 | |
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 20,00 | - | 0,00 | ||||
1.2 | Изготовление и размещение объектов социальной (наружной) рекламы антинаркотической направленности (информационные щиты, баннеры, перетяжки): | ||||||
1,2,1 | Изготовление объектов социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни, альтернативным видам досуга молодежи (щиты,баннеры,перетяжки) | местный бюджет | 15,00 | 0,00 | 0,00 | ||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 15,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1,2,2 | Изготовление и размещение объектов социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, а также информационных стендов вблизи общеобразовательных учреждений (щиты, баннеры, перетяжки) | местный бюджет | 20,00 | 0,00 | 0,00 | ||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 20,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1,2,3 | Изготовление и размещение объектов социальной рекламы антинаркотической направленности, а также информационных стендов в учреждениях культуры | местный бюджет | 10,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 10,00 | 0,00 | |||||
Изготовление и размещение объектов социальной рекламы, пропагандирующих спорт, содержащих телефоны доверия | местный бюджет | 5,00 | 0,00 | ||||
1,2,4 | краевой бюджет | ||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 5,00 | 0,00 | |||||
изготовление объектов социальной рекламы антинаркотической направленности, а также информационных стендов в учреждениях здравоохранения | местный бюджет | 5,00 | - | 0,00 | |||
1,2,5 | краевой бюджет | ||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 5,00 | - | 0,00 | ||||
изготовление и размещение объектов социальной рекламы антинаркотической направленности, пропагандирующих здоровый образ жизни, содержащих телефоны доверия | местный бюджет | 15,00 | 0,00 | ||||
1,2,6 | краевой бюджет | ||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 15,00 | 0,00 | |||||
1.3 | Разработка и изготовление методических рекомендаций, наглядной агитационной продукции, в том числе: буклетов, календарей, стикеров | местный бюджет | 30,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 30,00 | - | 0,00 | ||||
1.4 | Приобретение и изготовление видеофильмов, видеороликов антинаркотической направленности | местный бюджет | 15,00 | - | 0,00 | ||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 15,00 | - | 0,00 | ||||
1,5 | Организация и материальное сопровождение функционирования телефонов доверия – изготовление и размещение в местах массового пребывания граждан информационных листовок о номерах телефонов действующих в режиме доверия | местный бюджет | 1,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 4,0* | ||||||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 5,00 | - | 0,00 | ||||
2,5 | Оснащение кабинетов "Антинарко" (методическая литература, наглядные пособия, видеодиски, оргтехника) | местный бюджет | 10,00 | - | 0,00 | ||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 10,00 | - | 0,00 | ||||
3,1,1 | комплекс мероприятий по отдельному плану для подростков и молодежи (материалы для наглядной агитации) | местный бюджет | 5,00 | - | 0,00 | ||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 5,00 | - | 0,00 | ||||
3,1,2 | комплекс мероприятий по отдельному плану для учащихся общеобразовательных учреждений (материалы для наглядной агитации) | местный бюджет | 5,00 | - | 0,00 | ||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 5,00 | - | 0,00 | ||||
3,1,3 | комплекс мероприятий учреждений культуры по отдельному плану (материалы для наглядной агитации) | местный бюджет | 5,00 | - | 0,00 | ||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 5,00 | - | 0,00 | ||||
3,4,1-3,4,14 | Организация, проведение и материальное сопровождение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде | местный бюджет | 35,00 | - | 0,00 | ||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 35,00 | - | 0,00 | ||||
3,5 | Организация, проведение и материальное сопровождение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди учащихся общеобразовательных школ | местный бюджет | 15,00 | - | 0,00 | ||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 15,00 | - | 0,00 | ||||
3,7 | Организация, проведение и материальное сопровождение антинаркотических пропагандирующих здоровый образ жизни профилактических мероприятий, в системе МУК «ЦБС» | местный бюджет | 5,00 | - | 0,00 | ||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 5,00 | - | 0,00 | ||||
Итого по подпрограмме | Всего, в том числе: | 220,00 | 220,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 220,00 | 220,00 | - | ||||
краевой бюджет | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | ||
подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму, минимизации и ликвидации последствий их проявления на 2015 – 2017 годы в муниципальном образовании город Армавир» | |||||||
1 | Приобретение, изготовление и распространение среди населения материалов антитеррористической направленности:
плакаты, брошюры, стикеры; самоклеящиеся листовки, щиты по антитеррористической безопасности в местах массового скопления людей | местный бюджет | 10,00 | 100,00 | - | 0,00 | |
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 10,00 | - | 0,00 | ||||
2 | Изготовление и размещение в местах массового пребывания жителей города объектов социальной рекламы антитеррористической направленности | местный бюджет | 30,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 30,00 | 0,00 | |||||
3 | Организация и проведение с использованием возможностей электронных и печатных СМИ города профилактической работы с населением в целях разъяснения ответственности за заведомо ложные сообщения об угрозе совершения террористических актов | местный бюджет | 20,00 | - | 0,00 | ||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 20,00 | - | 0,00 | ||||
4 | Организация и проведение тематических мероприятий (фестивалей, конкурсов, викторин) с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям, обычаям различных народов и национальностей | местный бюджет | 15,00 | - | 0,00 | ||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 15,00 | - | 0,00 | ||||
5 | Организация и проведение мероприятии приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом | местный бюджет | 10,00 | - | 0,00 | ||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 10,00 | - | 0,00 | ||||
6 | Подготовка и изготовление учебно-методических материалов, наглядной агитации (стендов), для информирования учащихся образовательных учреждений, молодежи с целью профилактики экстремизма и терроризма, а также минимизация и ликвидация последствий его проявления , организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий способствующих совершению действий экстремистского характера, распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в среде учащихся образовательных учреждений, молодежи, укрепление в молодежной среде межэтнического согласия и толерантности | местный бюджет | 15,00 | - | 0,00 | ||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 15,00 | - | 0,00 | ||||
Итого по подпрограмме | Всего, в том числе: | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 100,00 | 100,00 | - | ||||
краевой бюджет | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | ||
подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании город Армавир на 2015 – 2017 годы» | |||||||
1,1 | Реализация комплекса мер по формированию у населения положительного образа сотрудника правоохранительных органов. Освещение в средствах массовой информации материалов о сотрудниках, проявляющих мужество, героизм, честно и добросовестно выполняющих свой служебный долг
плакаты, брошюры, стикеры; самоклеящиеся листовки, щиты по антитеррористической безопасности в местах массового скопления людей | местный бюджет | 10,00 | 100,00 | - | 0,00 | |
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 10,00 | - | 0,00 | ||||
2,1 | Организация и совершенствование работы территориальных общественных советов профилактики правонарушений, поощрения активистов квартальных комитетов | местный бюджет | 50,00 | - | 0,00 | ||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 50,00 | - | 0,00 | ||||
2,2 | Изготовление и распространение среди населения: памяток (листовок), рекомендаций о том, как уберечься от преступных посягательств | местный бюджет | 20,00 | - | 0,00 | ||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 20,00 | 0,00 | |||||
2,3 | Изготовление и размещение объектов социальной (наружной) рекламы пропагандирующей межнациональное равенство (информационные щиты, баннеры, перетяжки) | местный бюджет | 20,00 | - | 0,00 | ||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 20,00 | - | 0,00 | ||||
2,4 | Поощрения граждан активно участвующих в охране общественного порядка | местный бюджет | 30,00 | - | 0,00 | ||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 30,00 | - | 0,00 | ||||
3,1 | Приобретение жилых помещений для предоставления сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции и членам их семей жилых помещений на период выполнения сотрудниками обязанностей по указанным должностям | местный бюджет | 200,00 | 200,00 | 0,00 | ||
краевой бюджет | 3 800,00 | 3 800,00 | - | 0,00 | |||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
Всего | 4 000,00 | 4 000,00 | - | 0,00 | |||
Итого по подпрограмме | Всего, в том числе: | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 300,00 | 300,00 | - | ||||
краевой бюджет | 3 800,00 | 3 800,00 | - | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | ||
подпрограмма «Противодействие коррупции на 2015 – 2017 годы в муниципальном образовании город Армавир» | |||||||
20 | Освещение в средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в органах администрации и правоохранительных органах муниципального образования город Армавир мероприятий по противодействию коррупции | местный бюджет | 5,00 | 5,00 | - | 0,00 | |
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 5,00 | 5,00 | - | 0,00 | |||
24 | Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению (плакаты, брошюры, листовки), в том числе в электронных средствах массовой информации, а также в качестве наружной рекламы | местный бюджет | 25,00 | 25,00 | 0,00 | ||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 25,00 | 25,00 | - | 0,00 | |||
Всего, в том числе: | 30,00 | 30,00 | - | 0,00 | |||
Итого по подпрограмме | местный бюджет | 30,00 | 30,00 | - | - | ||
краевой бюджет | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | ||
подпрограмма «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования город Армавир на 2015 – 2017 год» | |||||||
2 | Приобретение аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения | местный бюджет | 600,00 | 1 607,00 | - | 0,00 | |
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 600,00 | - | 0,00 | ||||
3 | Техническое обслуживание: диагностика и ремонт оборудования ситуационного и мониторингового центра | местный бюджет | 185,00 | - | 0,00 | Заключен муниципальный контракт от 4 августа 2015 года № 218 на восстановление системы доставки тревожного сообщения на сумму 97 000 (девяносто семь тысяч) рублей. Работы еще не проведены | |
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 185,00 | 0,00 | |||||
4 | Монтаж камер видеонаблюдения | местный бюджет | 400,00 | - | 0,00 | ||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 400,00 | - | 0,00 | ||||
5 | Техническое обслуживание: диагностика и ремонт оптиковолоконных каналов и камер наружного наблюдения | местный бюджет | 280,20 | 23,50 | 23,50 | Проведены работы по ремонту блока бесперебойного питания на сумму 66 тыс. 800 руб. В связи с отсутствием финансирования по подпрограмме существует кредиторская задолженность | |
местный бюджет | 66,8* | ||||||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 347,00 | 23,50 | 23,50 | ||||
7 | Приобретение лицензии антивирусного пакета Рабочие станции 10 шт, серверы 4 шт | местный бюджет | 25,00 | - | 0,00 | ||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 25,00 | - | 0,00 | ||||
8 | Приобретение компьютерной техники для нужд ситуационного центра ЕДДС | местный бюджет | 50,00 | - | 0,00 | ||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 50,00 | - | 0,00 | ||||
Всего, в том числе: | 1 607,00 | 1 607,00 | 23,50 | 23,50 | |||
Итого по подпрограмме | местный бюджет | 1 540,20 | 1 540,20 | 23,50 | 23,50 | ||
местный бюджет | 66,8* | 66,8* | - | ||||
краевой бюджет | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | ||
подпрограмма «Поддержка и развитие казачества в работе по патриотическому воспитанию, подготовке молодежи муниципального образования город Армавир к военной службе, несению казаками государственной и иной службы на 2015 – 2017 год» | |||||||
1 | Организация и проведение казачьих спортивных игр по военно прикладным видам спорта, посвященных:
Дню Защитника Отечества; Дню реабилитации Кубанского казачества; Дню Победы (кубки 3 шт.,грамоты 10 шт., рамки к грамотам 10 шт.) | местный бюджет | 3,00 | 500,00 | 0,00 | ||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 3,00 | 0,00 | |||||
2 | Организация летних лагерей казачьей направленности для детей: х.Первомайский, п.Красная Поляна, п.Заветный, ст.Старая Станица | местный бюджет | 26,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 26,00 | 0,00 | |||||
3 | Пошив казачьей формы (бешмет, башлык, галифе, сапоги, черкеска, папаха, ремень, кинжал, газыри), приобретение казачьей атрибутики, элементов форменного обмундирования, удостоверений добровольной казачьей дружины (ДКД) для Армавирского районного казачьего общества (АРКО) | местный бюджет | 130,00 | 0,00 | |||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 130,00 | 0,00 | |||||
участие в мероприятиях по проведению посещений музеев учащимися классов казачьей направленности и посещение казачатами музеев города Краснодара | местный бюджет | 68,00 | |||||
краевой бюджет | |||||||
4 | федеральный бюджет | ||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 68,00 | 0,00 | |||||
Проведение турнира среди казачьей молодежи и молодежи города Армавир по рукопашному бою на приз главы города Армавира (кубок-3 шт., грамоты-10 шт., рамки к грамотам-10 шт.) | местный бюджет | 3,00 | 0,00 | ||||
5 | краевой бюджет | ||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 3,00 | 0,00 | |||||
6 | Транспортные расходы по доставке казаков, кадетов и семей к местам
проведения мероприятий | местный бюджет | 251,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 4,0* | 4,0* | |||||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 251,00 | 0,00 | |||||
7 | Обустройство и доставка казачьих куреней на:
- Троицкие поминовения; - День города Армавир; - День реабилитации Кубанского казачества ст. Успенская, ст. Отрадная, г. Лабинск, г. Курганинск, г. Новокубанск. | местный бюджет | 15,00 | - | 0,00 | ||
краевой бюджет | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
всего | 15,00 | - | 0,00 | ||||
Всего, в том числе: | 500,00 | 500,00 | 0,00 | ||||
Итого по подпрограмме | местный бюджет | 496,00 | 496,00 | - | - | ||
местный бюджет | 4,0* | 4,0* | |||||
краевой бюджет | - | - | - | - | - | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | ||
Итого по программе | всего, в том числе: | 6 557,00 | 6 557,00 | 23,50 | 23,50 | ||
местный бюджет | 2 682,20 | 2682,2 | 23,50 | 23,50 | |||
местный бюджет | 74,8* | 74,8* | - | - | |||
краевой бюджет | 3 800,00 | 3 800,00 | |||||
федеральный бюджет | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
* Денежные обязательства получателей средств местного бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения |
Приложение № 2
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения муниципального образования город Армавир», утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 14 октября 2014 года № 2943 (изменения - постановление от 24 августа 2015 г. № 2317, от 03 декабря 2015г. № 3333, от 31 марта 2016г. № 715)
за 1 квартал 2016 года
№ |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения
|
Предусмотренное подпрограммой значение целевого показателя на текущий год |
Фактическое значение целевого показателя на отчетную дату |
примечание |
|
Программа «Обеспечение безопасности населения в муниципальном образовании город Армавир» | ||||
1 |
уменьшение роста количества лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества |
%
|
7 |
1,9 |
|
2 |
охват мероприятиями антитеррористической направленности на 216 тыс.чел. населения город Армавир |
%
|
73 |
25% |
|
3 |
уровень преступности (количество преступлений совершенных на 10 тысяч человек населения) |
% |
Не более 3 |
0,3 |
|
4 |
степень доверия к органам администрации муниципального образования город Армавир |
% |
87 |
72 |
Показатель исчислен из оценки доверия граждан по 10-балльной шкале (в 2015 году – 66,5%) |
5 |
развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий |
% |
5 |
- |
Размещение заявки на приобретение камер планируется во 2 квартале 2016г. |
6 |
подготовка молодежи муниципального образования город Армавир к военной службе, несению казаками государственной и иной службы |
% |
2 |
- |
Мероприятия запланированы во 2 квартале 2016г. |
|
Подпрограмма «Противодействие незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ на 2015-2017 год в муниципальном образовании город Армавир» | ||||
1 |
Проведение заседаний антинаркотической комиссии муниципального образования город Армавир |
Кол-во заседаний |
Не менее 4 |
1 |
|
2 |
Публикация в СМИ сюжетов и материалов, связанных с проведением антинаркотической пропаганды, профилактикой правонарушений и борьбой с наркопреступностью на территории муниципального образования город Армавир |
Кол-во сюжетов публикаций |
не менее 50 |
13 |
|
3 |
Изготовление и размещение стендов и баннеров антинаркотической направленности в местах массового пребывания граждан, на фасадах учреждений образования |
Кол-во стендов, баннеров |
не менее 15 |
- |
|
4 |
Покупка и оснащение кабинетов антинаркотической направленности в общеобразовательных учреждениях города |
Кол-во |
не менее 3 |
- |
Организовано и оснащено 7 кабинетов "антинарко" в предыдущем отчетном периоде |
5 |
Изготовление и размещение в местах массового пребывания граждан полиграфической информационной продукции |
Кол-во |
не менее 1500 |
- |
Изготовление листовок планируется во 2 квартале 2016 |
|
Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму, минимизация и ликвидация последствий их проявления на 2015-2017 годы в муниципальном образовании город Армавир» |
1 |
Проведение заседаний антитеррористической комиссии муниципального образования город Армавир |
кол-во |
не менее 4 |
2 |
|
2 |
Публикация в СМИ сюжетов и материалов, связанных с проведением антитеррористической пропаганды на территории муниципального образования город Армавир |
Кол-во сюжетов и публикаций |
не менее 50 |
15 |
|
3 |
Изготовление и размещение стендов и баннеров антитеррористической направленности в местах массового пребывания граждан, на фасадах зданий и сооружений |
Кол-во стендов баннеров |
не менее 15 |
- |
|
4 |
Изготовление и размещение в местах массового пребывания граждан полиграфической информационной продукции |
Кол-во |
5000 |
- |
Изготовление листовок планируется во 2 квартале 2016 |
|
Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на 2015-2017 годы в муниципальном образовании город Армавир» | ||||
1 |
Проведение заседаний постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка общественной безопасности, и миграционных процессов при главе муниципального образования город Армавир |
кол-во заседаний |
не менее 4 |
2 |
|
2 |
Изготовление и распространение среди населения: памяток (листовок) |
кол-во |
10000 |
- |
Изготовление листовок планируется во 2 квартале 2016 |
3 |
Проведение опросов общественного мнения для оценки эффективности проводимых мероприятий по борьбе с коррупцией |
кол-во опросов |
не менее 2 |
1 |
|
4 |
Изготовление и размещение объектов социальной и наружной рекламы (информационные щиты, баннеры, перетяжки) |
кол-во |
не менее 1 |
-
|
|
5 |
Поощрение граждан активно участвующих в охране общественного порядка |
кол-во граждан |
не менее 5 |
- |
|
6 |
Приобретение жилых помещений предназначенных для проживания в них участковых уполномоченных полиции и членов их семей. |
кол-во |
2 |
- |
|
|
Подпрограмма «Противодействие коррупции на 2015-2017 годы в муниципальном образовании город Армавир» | ||||
1 |
Проведение опроса общественного мнения для обеспечения осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в органах муниципальной власти |
кол-во опросов |
1 |
1 |
|
2 |
Подготовка ежегодного доклада о восприятии уровня коррупции в муниципальном образовании город Армавир со стороны общества и бизнеса |
ед. |
1 |
1 |
|
3 |
Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению (плакаты, брошюры, листовки) |
кол-во |
500 |
- |
Изготовление листовок планируется во 2 квартале 2016 |
4 |
Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению в качестве наружной рекламы (баннеры, растяжки) |
кол-во |
2 |
- |
|
|
Подпрограмма «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования город Армавир» | ||||
2 |
Приобретение аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения |
кол-во |
10 |
- |
Планируется размещение заявки во 2 квартале 2016 |
3 |
Монтаж аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения |
кол-во |
10 |
- |
|
4 |
Техническое обслуживание и ремонт камер наружного наблюдения |
% |
не менее 100 |
100% |
|
6 |
Приобретение лицензии антивирусного пакета |
кол-во |
не менее 14 |
- |
|
7 |
Техническое обслуживание диагностика, ремонт и приобретение компьютерной техники для ситуационного и мониторингового центра |
% |
не менее 100 |
100% |
|
|
Подпрограмма «Поддержка и развитие казачества в работе по патриотическому воспитанию, подготовке молодежи муниципального образования город Армавир к военной службе, несению казаками государственной и иной службы на 2015-2017 годы» | ||||
1 |
Организация классов казачьей направленности |
количество классов |
не менее 1 |
- |
Всего организовано 3 класса казачьей направленности |
2 |
Количество мероприятий проводимых с участием казачьих обществ муниципального образования город Армавир |
количество мероприятий |
15 |
4 |
|
4 |
Количество проведенных программных мероприятий патриотической направленности |
количество мероприятий |
12
|
- |
Согласно утвержденному плану мероприятия будут проводиться с 23.04.2016г. |
Начальник отдела А.В.Двоеглазов