27.03.2017 17:20:28


2016 2017 2018
- 9 816 9834 9847
:
1 5 5
786 789 791
, , ; 12 12 12
; , , 17 17 17
403 403 403
; 4031 4037 4042
710 711 712
124 124 124
366 366 366
3366 3370 3375
( ) - 21302 21327 21355
:
1 7 8
5392 5396 5402
, , ; 43 43 43
; , , 165 165 165
1910 1913 1915
; 8220 8225 8235
1554 1556 1560
72 72 72
1981 1985 1988
1964 1965 1967
- . 95280,3 99189,8 103948
: .
. 0,1 29 30,35
. 10968,1 11414,8 11962,4
, , ; . 23,1 24 25,2
; , , . 218 226,9 237,9
. 2187,9 2277 2386,2
; . 75030,4 78086,4 81832,1
. 1980,7 2061,2 2160,1
. 93,4 97,2 101,9
. 2797,2 2911,3 3050,8
. 1981,4 2062 2160,9
. 1375,1 1411,2 1565
. 2058,1 2128,1 2280,1